Duschgel Unique eu06 - für Damen - flower-fruit - Essens - 200 ml
Grössentabelle
Größe | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Brustumfang(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Brustumfang(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Taille(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Taille(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hüft-Umfang(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hüft-Umfang(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Messen Sie mit entspannten Armen an den Seiten um den vollsten Teil Ihrer Brust.
Messen Sie um die schmalste Stelle Ihrer natürlichen Taille, in der Regel um den Bauchnabel. Um einen bequemen Sitz zu gewährleisten, halten Sie einen Finger zwischen dem Maßband und Ihrem Körper.
Wichtige Hinweise
Weiter unten oberhalb jeder Produkt-Beschreibung auf cosmetika.work findest du als sinnliche Dame die BH-Grössen-Tabellen. Wir denken, dass diese bei Damenmode-Bestellungen sehr nützlich sein werden, weil wir mit US-Grössen arbeiten.
Wir behandeln Ihre persönlichen Daten im Rahmen des Bestellprozesses sehr vertraulich.
Die weltweite Lieferzeit im Shop beträgt 4-21 Tage nach Geldeingang.
Sie haben 14-tägiges Widerrufsrecht und können vom Kaufvertrag zurücktreten.
Mithilfe der unteren Tabellen kannst du unsere Damen-Unterwäsche richtig bestellen und bei Fragen wende dich an mich per Telegram Web unter der Nummer: +49 152-05854957.
Mit der Unterbrust- und Oberbrustweite bestimmst du die BH-Größe. Wenn du Unterbrustweite von 81 Zentimeter und eine Oberbrustweite von 86 Zentimeter hast, beträgt der Differenz 5 Zentimeter.
BH Cup
DIFFERENZ | DE | UK | EUR | USA |
2.5cm | A | A | A | A |
5cm | B | B | B | B |
7.6cm | C | C | C | C |
10cm | D | D | D | D |
12.7cm | E | DD | E | DD/E |
15.2cm | F | E | F | DDD/F |
17.7cm | G | F | G | G |
20.3cm | H | FF | H | H |
22.8cm | J | G | J | I |
BH UNTERBRUSTBAND
UNTERBRUSTWEITE | DE | UK | EUR | USA |
66.2cm | 65 | 30 | 65 | 30 |
71.2cm | 70 | 32 | 70 | 32 |
76.2cm | 75 | 34 | 75 | 34 |
81.2cm | 80 | 36 | 80 | 36 |
86.2cm | 85 | 38 | 85 | 38 |
91.2cm | 90 | 40 | 90 | 40 |
BODY KÖRPERMAßE
BRUST | TAILLE | HÜFTE | GRÖSSE | DE | UK | EUR | USA |
79cm | 62cm | 86cm | XXS | 32 | 6 | 32 | 2 |
83cm | 66cm | 89cm | XS | 34 | 8 | 34 | 4 |
87cm | 70cm | 94cm | S | 36 | 10 | 36 | 6 |
91cm | 74cm | 98cm | M | 38 | 12 | 38 | 8 |
96cm | 79cm | 103cm | L | 40 | 14 | 40 | 10 |
101cm | 84cm | 108cm | XL | 42 | 16 | 42 | 16 |
108cm | 91cm | 115cm | XXL | 44 | 18 | 44 | 18 |
112cm | 96cm | 120cm | XXXL | 46 | 20 | 46 | 16 |
117cm | 102cm | 126cm | 4XL | 48 | 22 | 48 | 18 |
122cm | 108cm | 132cm | 5XL | 50 | 24 | 50 | 20 |
127cm | 114cm | 138cm | 6XL | 52 | 26 | 52 | 22 |
BHs UND BODYS (OHNE BÜGEL)
BH-CUP (UK) | UNTERBRUSTWEITE | GRÖSSE | DE | UK | EUR | USA |
A - B | 66-71cm | XXS | 32 | 6 | 32 | 2 |
A - C | 71-76cm | XS | 34 | 8 | 34 | 4 |
B - D | 81-86cm | S | 36 | 10 | 36 | 6 |
B - D | 86-91cm | M | 38 | 12 | 38 | 8 |
B - D | 91-96cm | L | 40 | 14 | 40 | 10 |
B - DD | 96-101cm | XL | 42 | 16 | 42 | 12 |
C - DD | 101-106cm | XXL | 44 | 18 | 44 | 14 |
C - DD | 106-111cm | XXXL | 46 | 20 | 46 | 16 |
D - E | 111-117cm | 4XL | 48 | 22 | 48 | 18 |
D - E | 117-123cm | 5XL | 50 | 24 | 50 | 20 |
D - E | 123-129cm | 6XL | 52 | 26 | 52 | 22 |
Duschgel Unique eu06 - für Damen - flower-fruit - Essens - 200 ml
Seidige Duschgele im selben Duft wie die unverwechselbaren Parfüms machen das Erlebnis und die harmonische Wirkung perfekt.
Die Premium-Substanz Olivem® bildet in der Emulsion eine Flüssigkristallstruktur, die einen dominierenden Einfluss zur leichten Absorption und intensiven Hydratationseffekte auf der Haut hat.
Die patentierte Substanz LAMESOFT®, die aus Kokos- und Sonnenblumenöl gewonnen wird, sorgt für feine und effektive Waschfähigkeiten und ein leichtes Nachspülen.
Zusätzlich zu seinen feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften hat Glycerin gezeigt, dass es eine positive Wirkung auf Hautzellen, auf der Hautoberfläche und eine schützende Barriere zur Abschirmung der Haut hat.